Kép | Ár | Foglaltság | ||
---|---|---|---|---|
A.1.01 lakás | Bruttó értékesítési ár: 26 935 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.1.02 lakás | Bruttó értékesítési ár: 27 000 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.1.03 lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 000 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.1.04 lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 000 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.1.05 lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 000 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.1.06 lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 500 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.1.07 lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 500 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.1.08 lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 500 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.1.09 lakás | Bruttó értékesítési ár: 35 000 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.1.10 lakás | Bruttó értékesítési ár: 27 200 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.1.11 lakás | Bruttó értékesítési ár: 22 400 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.1.12 lakás | Bruttó értékesítési ár: 22 400 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.1.13 lakás | Bruttó értékesítési ár: 22 400 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.1.14 lakás | Bruttó értékesítési ár: 22 400 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.1.15 lakás | Bruttó értékesítési ár: 23 000 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
B.1.01 lakás | Bruttó értékesítési ár: 27 300 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
B.1.02 lakás | Bruttó értékesítési ár: 22 700 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
B.1.03 lakás | Bruttó értékesítési ár: 22 700 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
B.1.04 lakás | Bruttó értékesítési ár: 22 700 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
B.1.05 lakás | Bruttó értékesítési ár: 36 000 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
B.1.06 lakás | Bruttó értékesítési ár: 32 500 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
B.1.07 lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 200 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
B.1.08 lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 200 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
B.1.09 lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 200 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
B.1.10 lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 200 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
B.1.11 lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 200 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
B.1.12 lakás | Bruttó értékesítési ár: 22 000 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.1.01 lakás | Bruttó értékesítési ár: 18 000 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.1.02 lakás | Bruttó értékesítési ár: 22 200 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.1.03 lakás | Bruttó értékesítési ár: 23 600 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.1.04 lakás | Bruttó értékesítési ár: 31 500 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.1.05 lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 500 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.1.06 lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 500 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.1.07 lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 500 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.1.08 lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 500 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.1.09 lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 500 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.1.10 lakás | Bruttó értékesítési ár: 26 200 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.1.11 A lakás | Bruttó értékesítési ár: 20 800 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.1.11 B lakás | Bruttó értékesítési ár: 20 600 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.1.12 lakás | Bruttó értékesítési ár: 28 000 000 HUF egységár | Értékesítve |
Építtető |
Dóczy Ingatlanfejlesztő Kft. 4025 Debrecen, Simonffy utca 34-36. |
Kivitelező |
HUNÉP Universal Építőipari Zrt. 4025 Debrecen, Simonffy utca 34-36. |
Generáltervező |
BORD ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT. |
Értékesítés |
A Dóczy Ingatlanfejlesztő Kft. képviseletében a PRIORG-UNI Kft. 4025 Debrecen, Simonffy utca 34-36. |
Helyszín |
Debrecen Dóczy József u.-Békessy Béla u. -Komlóssy u. közötti területen DEBRECEN Békessy Béla u. 9. HRSZ: 21845/6 |