Kép | Ár | Foglaltság | ||
---|---|---|---|---|
A.2.01 lakás | Bruttó értékesítési ár: 26 800 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.2.02 lakás | Bruttó értékesítési ár: 37 800 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.2.03 lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 000 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.2.04 lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 000 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.2.05 lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 000 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.2.06 lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 000 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.2.07 lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 000 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.2.08 lakás | Bruttó értékesítési ár: 35 000 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.2.09 lakás | Bruttó értékesítési ár: 27 200 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.2.10 lakás | Bruttó értékesítési ár: 23 000 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.2.11 lakás | Bruttó értékesítési ár: 23 000 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.2.12 lakás | Bruttó értékesítési ár: 23 000 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.2.13 lakás | Bruttó értékesítési ár: 23 000 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.2.14 lakás | Bruttó értékesítési ár: 23 000 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
B.2.01 lakás | Bruttó értékesítési ár: 27 500 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
B.2.02 lakás | Bruttó értékesítési ár: 22 700 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
B.2.03 lakás | Bruttó értékesítési ár: 22 350 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
B.2.04 lakás | Bruttó értékesítési ár: 22 350 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
B.2.05 lakás | Bruttó értékesítési ár: 35 900 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
B.2.06 lakás | Bruttó értékesítési ár: 33 000 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
B.2.07 lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 200 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
B.2.08 lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 200 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
B.2.09 lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 200 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
B.2.10 lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 200 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
B.2.11 lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 200 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
B.2.12 lakás | Bruttó értékesítési ár: 22 000 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.2.01 lakás | Bruttó értékesítési ár: 18 400 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.2.02 lakás | Bruttó értékesítési ár: 22 200 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.2.03 lakás | Bruttó értékesítési ár: 23 600 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.2.04 lakás | Bruttó értékesítési ár: 31 500 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.2.05 lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 500 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.2.06 lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 500 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.2.07 lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 500 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.2.08 lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 500 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.2.09 lakás | Bruttó értékesítési ár: 19 200 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.2.10 lakás | Bruttó értékesítési ár: 26 200 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.2.11 A lakás | Bruttó értékesítési ár: 15 500 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.2.11 B lakás | Bruttó értékesítési ár: 24 700 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.2.12 A lakás | Bruttó értékesítési ár: 20 800 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.2.12 B lakás | Bruttó értékesítési ár: 20 600 000 HUF egységár | Értékesítve |
Építtető |
Dóczy Ingatlanfejlesztő Kft. 4025 Debrecen, Simonffy utca 34-36. |
Kivitelező |
HUNÉP Universal Építőipari Zrt. 4025 Debrecen, Simonffy utca 34-36. |
Generáltervező |
BORD ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT. |
Értékesítés |
A Dóczy Ingatlanfejlesztő Kft. képviseletében a PRIORG-UNI Kft. 4025 Debrecen, Simonffy utca 34-36. |
Helyszín |
Debrecen Dóczy József u.-Békessy Béla u. -Komlóssy u. közötti területen DEBRECEN Békessy Béla u. 9. HRSZ: 21845/6 |