Kép | Ár | Foglaltság | ||
---|---|---|---|---|
A.3.01 lakás | Bruttó értékesítési ár: 27 000 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.3.02 lakás | Bruttó értékesítési ár: 33 800 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.3.03 lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 200 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.3.04 lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 200 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.3.05 lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 200 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.3.06 lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 200 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.3.07 lakás | Bruttó értékesítési ár: 35 500 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.3.08 lakás | Bruttó értékesítési ár: 27 400 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.3.09 lakás | Bruttó értékesítési ár: 23 200 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.3.10 lakás | Bruttó értékesítési ár: 23 200 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.3.11 lakás | Bruttó értékesítési ár: 23 200 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.3.12 lakás | Bruttó értékesítési ár: 23 200 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.3.13 lakás | Bruttó értékesítési ár: 23 200 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
B.3.01 lakás | Bruttó értékesítési ár: 27 700 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
B.3.02 lakás | Bruttó értékesítési ár: 22 900 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
B.3.03 lakás | Bruttó értékesítési ár: 22 900 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
B.3.04 lakás | Bruttó értékesítési ár: 22 900 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
B.3.05 lakás | Bruttó értékesítési ár: 36 200 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
B.3.06 lakás | Bruttó értékesítési ár: 45 000 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
B.3.07 lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 400 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
B.3.08 lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 400 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
B.3.09 lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 400 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
B.3.10 lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 400 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
B.3.11 lakás | Bruttó értékesítési ár: 22 200 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.3.01 lakás | Bruttó értékesítési ár: 18 600 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.3.02 lakás | Bruttó értékesítési ár: 22 400 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.3.03 lakás | Bruttó értékesítési ár: 23 800 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.3.04 lakás | Bruttó értékesítési ár: 31 700 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.3.05 lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 700 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.3.06 lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 700 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.3.07 lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 700 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.3.08 lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 700 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.3.09 lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 700 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.3.10 lakás | Bruttó értékesítési ár: 26 200 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.3.11 A lakás | Bruttó értékesítési ár: 15 700 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.3.11 B lakás | Bruttó értékesítési ár: 24 700 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.3.12 A lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 000 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.3.12 B lakás | Bruttó értékesítési ár: 20 800 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.3.13 lakás | Bruttó értékesítési ár: 28 200 000 HUF egységár | Értékesítve |
Építtető |
Dóczy Ingatlanfejlesztő Kft. 4025 Debrecen, Simonffy utca 34-36. |
Kivitelező |
HUNÉP Universal Építőipari Zrt. 4025 Debrecen, Simonffy utca 34-36. |
Generáltervező |
BORD ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT. |
Értékesítés |
A Dóczy Ingatlanfejlesztő Kft. képviseletében a PRIORG-UNI Kft. 4025 Debrecen, Simonffy utca 34-36. |
Helyszín |
Debrecen Dóczy József u.-Békessy Béla u. -Komlóssy u. közötti területen DEBRECEN Békessy Béla u. 9. HRSZ: 21845/6 |