Kép | Ár | Foglaltság | ||
---|---|---|---|---|
A.4.01 lakás | Bruttó értékesítési ár: 27 000 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.4.02 lakás | Bruttó értékesítési ár: 41 500 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.4.03 lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 400 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.4.04 lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 400 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.4.05 lakás | Bruttó értékesítési ár: 36 000 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.4.06 lakás | Bruttó értékesítési ár: 27 600 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.4.07 lakás | Bruttó értékesítési ár: 23 400 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.4.08 lakás | Bruttó értékesítési ár: 23 400 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.4.09 lakás | Bruttó értékesítési ár: 23 400 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.4.10 lakás | Bruttó értékesítési ár: 23 400 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.4.11 lakás | Bruttó értékesítési ár: 23 400 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
B.4.01 lakás | Bruttó értékesítési ár: 27 900 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
B.4.02 lakás | Bruttó értékesítési ár: 23 200 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
B.4.03 lakás | Bruttó értékesítési ár: 23 200 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
B.4.04 lakás | Bruttó értékesítési ár: 23 200 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
B.4.05 lakás | Bruttó értékesítési ár: 36 400 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
B.4.06 lakás | Bruttó értékesítési ár: 35 000 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
B.4.07 lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 600 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
B.4.08 lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 600 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
B.4.09 lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 600 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
B.4.10 lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 600 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.4.01 lakás | Bruttó értékesítési ár: 18 800 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.4.02 lakás | Bruttó értékesítési ár: 22 600 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.4.03 lakás | Bruttó értékesítési ár: 24 000 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.4.04 lakás | Bruttó értékesítési ár: 31 900 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.4.05 lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 995 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.4.06 lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 900 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.4.07 lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 900 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.4.08 lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 900 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.4.09 lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 995 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.4.10 lakás | Bruttó értékesítési ár: 26 600 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.4.11 A lakás | Bruttó értékesítési ár: 15 900 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.4.11 B lakás | Bruttó értékesítési ár: 24 900 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.4.12 A lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 200 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.4.12 B lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 000 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.4.13 lakás | Bruttó értékesítési ár: 28 400 000 HUF egységár | Értékesítve |
Építtető |
Dóczy Ingatlanfejlesztő Kft. 4025 Debrecen, Simonffy utca 34-36. |
Kivitelező |
HUNÉP Universal Építőipari Zrt. 4025 Debrecen, Simonffy utca 34-36. |
Generáltervező |
BORD ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT. |
Értékesítés |
A Dóczy Ingatlanfejlesztő Kft. képviseletében a PRIORG-UNI Kft. 4025 Debrecen, Simonffy utca 34-36. |
Helyszín |
Debrecen Dóczy József u.-Békessy Béla u. -Komlóssy u. közötti területen DEBRECEN Békessy Béla u. 9. HRSZ: 21845/6 |