Kép | Ár | Foglaltság | ||
---|---|---|---|---|
A.5.01 lakás | Bruttó értékesítési ár: 27 200 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.5.02 lakás | Bruttó értékesítési ár: 32 000 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.5.03 lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 600 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.5.04 lakás | Bruttó értékesítési ár: 36 400 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.5.05 lakás | Bruttó értékesítési ár: 28 000 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.5.06 lakás | Bruttó értékesítési ár: 23 600 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.5.07 lakás | Bruttó értékesítési ár: 23 600 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.5.08 lakás | Bruttó értékesítési ár: 23 600 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.5.09 lakás | Bruttó értékesítési ár: 23 600 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.5.10 lakás | Bruttó értékesítési ár: 23 600 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
B.5.01 lakás | Bruttó értékesítési ár: 28 100 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
B.5.02 lakás | Bruttó értékesítési ár: 23 400 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
B.5.03 A lakás | Bruttó értékesítési ár: 23 400 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
B.5.03 B lakás | Bruttó értékesítési ár: 34 000 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
B.5.04 lakás | Bruttó értékesítési ár: 37 800 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
B.5.05 lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 800 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
B.5.06 lakás | Bruttó értékesítési ár: 22 300 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.5.01 lakás | Bruttó értékesítési ár: 19 000 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.5.02 lakás | Bruttó értékesítési ár: 22 800 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.5.03 lakás | Bruttó értékesítési ár: 24 200 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.5.04 lakás | Bruttó értékesítési ár: 32 100 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.5.05 lakás | Bruttó értékesítési ár: 22 100 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.5.06 lakás | Bruttó értékesítési ár: 22 100 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.5.07 lakás | Bruttó értékesítési ár: 22 100 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.5.08 lakás | Bruttó értékesítési ár: 22 100 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.5.09 lakás | Bruttó értékesítési ár: 22 195 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.5.10 lakás | Bruttó értékesítési ár: 26 800 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.5.11 A lakás | Bruttó értékesítési ár: 16 100 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.5.11 B lakás | Bruttó értékesítési ár: 25 100 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.5.12 lakás | Bruttó értékesítési ár: 39 600 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.5.13 lakás | Bruttó értékesítési ár: 28 600 000 HUF egységár | Értékesítve |
Építtető |
Dóczy Ingatlanfejlesztő Kft. 4025 Debrecen, Simonffy utca 34-36. |
Kivitelező |
HUNÉP Universal Építőipari Zrt. 4025 Debrecen, Simonffy utca 34-36. |
Generáltervező |
BORD ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT. |
Értékesítés |
A Dóczy Ingatlanfejlesztő Kft. képviseletében a PRIORG-UNI Kft. 4025 Debrecen, Simonffy utca 34-36. |
Helyszín |
Debrecen Dóczy József u.-Békessy Béla u. -Komlóssy u. közötti területen DEBRECEN Békessy Béla u. 9. HRSZ: 21845/6 |