Kép | Ár | Foglaltság | ||
---|---|---|---|---|
A.6.01 lakás | Bruttó értékesítési ár: 27 400 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.6.02 lakás | Bruttó értékesítési ár: 58 000 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.6.03 lakás | Bruttó értékesítési ár: 28 400 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.6.04 lakás | Bruttó értékesítési ár: 23 800 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.6.05 lakás | Bruttó értékesítési ár: 23 800 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.6.06 lakás | Bruttó értékesítési ár: 23 800 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.6.07 lakás | Bruttó értékesítési ár: 23 800 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
A.6.08 lakás | Bruttó értékesítési ár: 23 800 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
B.6.01 lakás | Bruttó értékesítési ár: 17 500 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
B.6.02 lakás | Bruttó értékesítési ár: 43 000 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
B.6.03 lakás | Bruttó értékesítési ár: 59 000 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.6.01 lakás | Bruttó értékesítési ár: 19 200 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.6.02 lakás | Bruttó értékesítési ár: 23 000 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.6.03 lakás | Bruttó értékesítési ár: 24 400 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.6.04 lakás | Bruttó értékesítési ár: 32 300 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.6.05 lakás | Bruttó értékesítési ár: 22 300 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.6.06 lakás | Bruttó értékesítési ár: 22 300 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.6.07 lakás | Bruttó értékesítési ár: 22 300 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.6.08 lakás | Bruttó értékesítési ár: 22 300 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.6.09 lakás | Bruttó értékesítési ár: 22 300 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.6.10 lakás | Bruttó értékesítési ár: 27 000 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.6.11 A lakás | Bruttó értékesítési ár: 16 300 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.6.11 B lakás | Bruttó értékesítési ár: 25 300 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.6.12 A lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 600 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.6.12 B lakás | Bruttó értékesítési ár: 21 400 000 HUF egységár | Értékesítve | ||
C.6.13 lakás | Bruttó értékesítési ár: 28 800 000 HUF egységár | Értékesítve |
Építtető |
Dóczy Ingatlanfejlesztő Kft. 4025 Debrecen, Simonffy utca 34-36. |
Kivitelező |
HUNÉP Universal Építőipari Zrt. 4025 Debrecen, Simonffy utca 34-36. |
Generáltervező |
BORD ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT. |
Értékesítés |
A Dóczy Ingatlanfejlesztő Kft. képviseletében a PRIORG-UNI Kft. 4025 Debrecen, Simonffy utca 34-36. |
Helyszín |
Debrecen Dóczy József u.-Békessy Béla u. -Komlóssy u. közötti területen DEBRECEN Békessy Béla u. 9. HRSZ: 21845/6 |